Обычная версия сайта

Настройки отображения

Размер шрифта:
Цвета сайта
Изображения

Параметры

Приём в учреждение | Печать |
09.01.2020 00:00

Постановка детей на учет в Учреждении

вторник-пятница с 10.00-12.00 и с 13.00-15.00

Учреждение обеспечивает комфортные условия во время предоставления и ожидания предоставления услуг:

- в фойе Учреждения имеется комфортная зона ожидания посетителей, оборудованная соответствующей мебелью (кресла, стол, стулья)

- внутри Учреждения имеется навигация

-соблюдается доступность питьевой воды для посетителей

- доступны санитарно-гигиенические помещения (в наличии предметы санитарии и гигиены)


 

Записать ребёнка в детский сад также можно через "Портал государственных услуг" http://www.gosuslugi.ru

или

посредством Бета-версии обновленного портала государственных услуг по адресу beta.gosuslugi.ru

 


 

Справочные телефоны сотрудников городского управления образованием Администрации г.Черногорска, ответственных за информацию о предоставлении услуги "Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу - образовательную программу дошкольного образования (детские сады)":

8(39031)2-27-66 Приёмная ГУО, руководитель ГУО - Чернышева Евгения Геннадьевна

8(39031)2-30-16 Дошкольный отдел ГУО, главный специалист - Немцева Ольга Николаевна

 

Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержден Приказом Министерства просвещения   Российской Федерации от 15.05.2020 г. № 236 (c изменениями) (156 Кb)


Постановление Администрации г. Черногорска «Об утверждении Положения о закреплении образовательных организаций  за конкретной  территорией муниципального образования город Черногорск» от 13.03.2026 г. № 818-П (310 Кb)


Регламент о предоставлении услуги "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в МБДОУ "Улыбка", реализующего основную образовательную программу дошкольного образования" (детские сады),   принят общим собранием работников ДОУ - протокол №3 от 14.03.2022г., утвержден приказом №86/1 от 14.03.2022 ( с изменениями от 30.09.2022 № 338/5) (161 Kb)

Регламент определяет порядок, сроки, последовательность предоставления ДОУ услуги "Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в ДОУ". Результатом предоставления услуги является устройство ребенка в ДОУ при наличии свободных мест. В случае отсутствия свободных мест результатом предоставления услуги является постановка ребёнка на учёт для зачисления в ДОУ с выдачей уведомления родителям (законным представителям) о регистрации ребёнка в электронном реестре в автоматизированной системе «Электронный детский сад».

Приказ о внесении изменений в локальный акт от 30.09.2022 № 338/5 (161 Kb)
Образец заявления на зачисление ребенка в   в МБДОУ "Улыбка" (161 Kb)

Образец формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ «Улыбка» (213 Кb)


 

РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ АКТЫ О ПРИЁМЕ ВОСПИТАННИКОВ В ДОУ


Распорядительные акты о приёме воспитанников в ДОУ размещены на сайте в соответствии с

Приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. №236 "об утверждении Правил приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования


Дата приказа № приказа Количество зачисленных воспитанников
17.01.2023г. № 45/1 зачислении 2-х воспитанников
01.02.2023г. № 59 зачислении 1-го воспитанника
13.02.2023г. № 72/1 зачислении 3-х воспитанников
01.03.2023г. № 94/1 зачислении 1-го воспитанника
09.03.2023г. № 109/3 зачислении 3-х воспитанников
03.04.2023г № 124/1 зачислении 2-х воспитанников
13.04.2023г №138/4 зачислении 1-го воспитанника
11.05.2023 г №174/1 зачислении 1-го воспитанника
21.06.2023 г. 205/1 зачислении 1-го воспитанника
10.07.2023 г. 218/1 зачислении 2-х воспитанников
09.08.2023 г. 242/1 зачислении 1-го воспитанника
28.08.2023 г. 272 зачислении 1-го воспитанника
06.09.2023 г. 300/1 зачислении 2-х воспитанников
13.09.2023 г. 308/1 зачислении 1-го воспитанника
04.10.2023 г. 340/2 зачислении 2-х воспитанников
13.10.2023 г. 345/2 зачислении 1-го воспитанника
16.10.2023 г 347/1 зачислении 3-х воспитанников
15.11.2023 г. 398 зачислении 2-х воспитанников
27.11.2023 г. 421 зачислении 2-х воспитанников
09.01.2023 г. 13/1 зачислении 1-го воспитанника
09.01.2024 г. 15 зачислении 1-го воспитанника
01.02.2024 г. 64/2 зачислении 1-го воспитанника
05.03.2024 112 зачислении 3-х воспитанников
14.03.2024 г. 129/1 зачислении 1-го воспитанника
15.03.2024 г. 131 зачислении 1-го воспитанника
27.03.2024 г. 152 зачислении 2-х воспитанников
17.04.2024 г. 177/1 зачислении 1-го воспитанника
25.04.2024 г. 190 зачислении 2-х воспитанников
03.06.2024 г. 237/2 зачислении 1-го воспитанника
11.06.2024 г. 242/3 зачислении 1-го воспитанника
17.06.2024 г. 247/1 зачислении 4-х воспитанников
19.06.2024 г. 250/1 зачислении 1-го воспитанника
26.06.2024 г. 266 зачислении 3-х воспитанников
01.07.2024 г. 271/1 зачислении 1-го воспитанника
16.07.2024 г. 284/1 зачислении 1-го воспитанника
06.08.2024 г. 323/2 зачислении 2-х воспитанников
13.08.2024 г. 336/2 зачислении 1-го воспитанника
21.08.2024 г. 350/1 зачислении 1-го воспитанника
27.08.2024 г. 357 зачислении 1-го воспитанника
09.09.2024 г. 383/2 зачислении 2-х воспитанников
18.09.2024 г. 398 зачислении 1-го воспитанника
28.10.2024 г. 447 зачислении 1-го воспитанника
11.11.2024 г. 464 зачислении 1-го воспитанника
25.11.2024 484 зачислении 1-го воспитанника
06.12.2025 502/1 зачислении 2-х воспитанников
20.01.2025 23/1 зачислении 1-го воспитанника
23.01.2025 30/1 зачислении 1-го воспитанника
24.01.2025 31/1 зачислении 2-х воспитанников
03.02.2025 41/1 зачислении 2-х воспитанников
06.02.2025 54 зачислении 1-го воспитанника
12.02.2025 60/1 зачислении 1-го воспитанника
14.03.2025 90 зачислении 1-го воспитанника
17.03.2025 95 зачислении 1-го воспитанника
01.04.2025 127 зачислении 2-х воспитанника
09.04.2025 143 зачислении 1-го воспитанника
25.04.2025 163 зачислении 3-х воспитанников
12.05.2025 179/1 зачислении 1-го воспитанника
26.05.2025 209 зачислении 3-х воспитанников
02.06.2025 214/1 зачислении 1-го воспитанника
05.06.2025 222 зачислении 2-х воспитанников
19.06.2025 232/1 зачислении 3-х воспитанников
01.07.2025 244/1 зачислении 1-го воспитанника
07.07.2025 248/1 зачислении 3-х воспитанников
21.07.2025 264 зачислении 1-го воспитанника
01.08.2025 268/1 зачислении 1-го воспитанника
12.08.2025 283 зачислении 1-го воспитанника
15.08.2025 292/1 зачислении 1-го воспитанника
26.08.2025 309 зачислении 1-го воспитанника
27.08.2025 313 зачислении 15-и воспитанников
23.09.2025 341 зачислении 1-го воспитанника
26.09.2025 342 зачислении 1-го воспитанника
24.10.2025 389/1 зачислении 1-го воспитанника
27.10.2025 396/1 зачислении 1-го воспитанника
01.11.2025 401/1 зачислении 1-го воспитанника
13.11.2025 416 зачислении 1-го воспитанника
14.11.2025 422/1 зачислении 1-го воспитанника
26.11.2025 438 зачислении 1-го воспитанника
01.12.2025 448/1 зачислении 1-го воспитанника
14.01.2026 30 зачислении 1-го воспитанника
14.01.2026 38 зачислении 1-го воспитанника
05.02.2026 39 зачислении 1-го воспитанника
10.02.2026 59/1 зачислении 1-го воспитанника
20.02.2026 71 зачислении 2-х воспитанников
06.03.2026 82 зачислении 1-го воспитанника


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ДЕТЕЙ,  ПРИБЫВАЮЩИХ С УКРАИНЫ, ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВА ДЕТЕЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ


 

Информация содержит:

  • Памятку для руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность по общеобразовательным программам, при приёме детей, прибывающих с территории Украины
  • Памятку для родителей (законных представителей) детей, прибывающих с территории Украины, по вопросам обеспечения права детей на получение общего образования
  • Памятку для классных руководителей, педагогов-психологов, социальных педагогов и иных педагогических работников по работе с детьми, прибывающими с территории Украины
  • Памятку по психологической поддержки детей, прибывающих с территории Украины

 

Обсуждение методических рекомендаций по проведению оценки индивидуального развития воспитанников.

Ответственный: зам.зав. по ВиМР Ливертовская О.И.

Обновлено 03.04.2026 10:40